| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 土地 | 上福岡駅~新河岸 | 500万円~2,000万円 | - | 120m²~ |
- |
|||||
| 395 | 土地 | 上福岡駅~新河岸 | ~2,500万円 | - | 120m²~ |
- |
|||||
| 392 | 投資用物件 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~7,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 392 | 投資用物件 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~7,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 390 | 土地 | ふじみ野駅~川越 | 500万円~1,750万円 | - | 90m²~ |
- |
|||||
| 389 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~3,500万円 | 3LDK~ | - |
- |
|||||
| 389 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~3,850万円 | 3LDK~ | - |
- |
|||||
| 388 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~3,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 387 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,000万円~2,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 387 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,000万円 | - | - |
- |
|||||
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
| 387 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,300万円 | - | - |
- |
|||||
| 386 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,900万円~2,800万円 | 3LDK~ | - |
- |
|||||
| 386 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~3,300万円 | - | - |
- |
|||||
| 381 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 500万円~2,000万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 379 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,500万円~3,300万円 | - | - |
- |
|||||
| 379 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,500万円~3,700万円 | - | - |
- |
|||||
| 378 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,000万円~4,000万円 | 3SDK~4LDK | 70m²~ |
- |
|||||
| 372 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,700万円~2,000万円 | 3DK~3LDK | 50m²~70m² |
- |
|||||
| 369 | 戸建 | 鶴瀬駅~上福岡駅 | 2,000万円~3,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 362 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,000万円~2,900万円 | 3LDK~4SLDK | 50m²~ |
- |
|||||
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
| 362 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,000万円~2,900万円 | 3LDK~4SLDK | 50m²~ |
- |
|||||
| 362 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,000万円~3,300万円 | 3LDK~4SLDK | 50m²~ |
- |
|||||
| 362 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~3,300万円 | - | 50m²~ |
- |
|||||
| 357 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,000万円~2,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 357 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,000万円~2,800万円 | - | - |
- |
|||||
| 356 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1万円~400万円 | - | - |
- |
|||||
| 355 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,000万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 355 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,400万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 354 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,300万円~3,500万円 | 3SLDK~4SLDK | 90m²~110m² |
- |
|||||
| 354 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,300万円~3,800万円 | 3SLDK~4SLDK | 55m²~ |
- |
|||||
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
| 353 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~4,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 350 | 投資用物件 | 上福岡駅~川越 | 1,500万円~3,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 350 | 投資用物件 | 上福岡駅~川越 | 1,500万円~3,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 350 | 投資用物件 | 上福岡駅~川越 | 1,500万円~4,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 345 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~4,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 339 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~3,500万円 | 3LDK~ | - |
- |
|||||
| 339 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~3,700万円 | 3LDK~ | - |
- |
|||||
| 332 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,000万円~2,000万円 | - | 140m²~300m² |
- |
|||||
| 332 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,000万円 | - | 132m²~ |
- |
|||||
| 332 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,500万円 | - | 132m²~ |
- |
|||||
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
| 332 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,500万円 | - | 132m²~ |
- |
|||||
| 331 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,000万円~2,500万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 331 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,000万円~2,700万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 331 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 800万円~2,500万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 331 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,000万円~2,500万円 | - | 90m²~ |
- |
|||||
| 327 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,000万円~2,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 327 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,000万円~2,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 327 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 700万円~2,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 327 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 700万円~2,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 324 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,500万円~3,500万円 | 3LDK~3SLDK | - |
- |
|||||
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
| 324 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,500万円~3,800万円 | 3LDK~3SLDK | - |
- |
|||||
| 324 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,500万円~3,500万円 | 3LDK~3SLDK | - |
- |
|||||
| 324 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,500万円~3,500万円 | 3LDK~4SLDK | - |
- |
|||||
| 320 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,300万円~2,500万円 | - | 80m²~ |
- |
|||||
| 318 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,800万円~3,100万円 | 4LDK~4SLDK | 100m²~120m² |
- |
|||||
| 317 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 3,000万円~4,500万円 | - | 110m²~ |
- |
|||||
| 317 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 3,000万円~4,500万円 | - | 110m²~ |
- |
|||||
| 317 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | - | - | 110m²~ |
- |
|||||
| 317 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 0万円 | - | 110m²~ |
- |
|||||
| 317 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | - | - | - |
- |
|||||
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
| 317 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | - | - | 110m²~ |
- |
|||||
| 315 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,000万円~1,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 314 | 土地 | 上福岡駅 | 100万円~2,800万円 | - | 110m²~300m² |
- |
|||||
| 314 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 100万円~2,800万円 | - | 110m²~300m² |
- |
|||||
| 313 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~3,000万円 | - | 130m²~ |
- |
|||||
| 311 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,500万円~3,200万円 | - | - |
- |
|||||
| 311 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~3,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 307 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,500万円~2,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 307 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,300万円 | - | - |
- |
|||||
| 307 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,300万円 | - | - |
- |
|||||
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
| 304 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,000万円~3,500万円 | - | 115m²~ |
- |
|||||
| 304 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,000万円~3,800万円 | - | 115m²~ |
- |
|||||
| 303 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,500万円~2,500万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 303 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,500万円~2,700万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 303 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,500万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 302 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,500万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 302 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~4,200万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 302 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,600万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 301 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 500万円~1,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 297 | 土地 | 上福岡駅 | 1,000万円~2,500万円 | - | - |
- |
|||||
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
| 292 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,500万円~3,600万円 | 3SLDK~4LDK | - |
- |
|||||
| 292 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,500万円~3,600万円 | 3SLDK~4LDK | - |
- |
|||||
| 292 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,500万円~3,600万円 | 3SLDK~4LDK | - |
- |
|||||
| 292 | 戸建 | 東武東上線 | ~4,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 292 | 土地 | 東武東上線 | ~1,800万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 288 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 3,000万円~4,000万円 | 3LDK~5LDK | 90m²~ |
- |
|||||
| 288 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~4,000万円 | 3LDK~ | 90m²~ |
- |
|||||
| 287 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 500万円~1,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 286 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 800万円~1,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 286 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 800万円~1,500万円 | - | - |
- |
|||||
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
| 286 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~1,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 285 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 500万円~3,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 284 | 土地 | 上福岡駅 | 1,000万円~1,700万円 | - | 120m²~190m² |
- |
|||||
| 284 | 土地 | 上福岡駅 | 1,000万円~1,900万円 | - | 120m²~ |
- |
|||||
| 284 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,000万円~1,700万円 | - | 120m²~190m² |
- |
|||||
| 284 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~1,900万円 | - | 120m²~ |
- |
|||||
| 284 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~1,700万円 | - | 120m²~ |
- |
|||||
| 284 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~1,700万円 | - | 120m²~ |
- |
|||||
| 284 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~1,700万円 | - | 120m²~ |
- |
|||||
| 282 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,000万円~3,500万円 | - | - |
- |
|||||
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
| 282 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,000万円~3,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 282 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,000万円~3,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 282 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,000万円~3,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 280 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~3,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 278 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~1,700万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 278 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~1,700万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 278 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,000万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 268 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 500万円~2,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 268 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 264 | 戸建 | 東武東上線 | 500万円~1,500万円 | - | - |
- |
|||||
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
| 263 | 戸建 | 上福岡駅 | 1,000万円~3,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 263 | 戸建 | 上福岡駅 | 1,000万円~4,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 260 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 500万円~2,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 260 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,000万円~2,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 260 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 260 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 500万円~2,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 259 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,000万円~2,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 259 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 800万円~2,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 259 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 258 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 500万円~1,500万円 | - | - |
- |
|||||
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
| 258 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 500万円~1,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 258 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~1,700万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 258 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~1,700万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 258 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~1,700万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 249 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 0万円~2,500万円 | - | 85m²~ |
- |
|||||
| 246 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,000万円~3,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 246 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,000万円~3,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 246 | 戸建 | 鶴瀬駅~上福岡駅 | ~3,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 245 | 土地 | 東武東上線 | 1,500万円~2,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 245 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,500万円 | - | - |
- |
|||||
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
| 245 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 245 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,700万円 | - | - |
- |
|||||
| 245 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,700万円 | - | - |
- |
|||||
| 245 | 戸建 | みずほ台~上福岡駅 | ~2,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 241 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,000万円~4,000万円 | - | 149m²~ |
- |
|||||
| 241 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,000万円~5,500万円 | - | 149m²~ |
- |
|||||
| 241 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,000万円~5,500万円 | - | 132m²~ |
- |
|||||
| 241 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~4,250万円 | - | 132m²~ |
- |
|||||
| 241 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~4,250万円 | - | 132m²~ |
- |
|||||
| 241 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~4,000万円 | - | 149m²~ |
- |
|||||
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
| 241 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~5,500万円 | - | 149m²~ |
- |
|||||
| 240 | 戸建 | 上福岡駅 | 1,700万円~2,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 240 | 戸建 | 上福岡駅 | ~2,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 238 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,800万円~2,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 238 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,000万円~2,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 235 | 戸建 | 上福岡駅 | 1,500万円~2,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 232 | 戸建 | 鶴瀬駅~上福岡駅 | ~1,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 232 | 戸建 | 鶴瀬駅~上福岡駅 | ~2,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 231 | 戸建 | 東武東上線 | 500万円~1,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 231 | 戸建 | 東武東上線 | ~1,500万円 | - | - |
- |
|||||
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
| 230 | 戸建 | 東武東上線 | 2,000万円~3,000万円 | 4LDK~ | - |
- |
|||||
| 230 | 戸建 | 東武東上線 | ~3,000万円 | 4K~ | - |
- |
|||||
| 229 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~1,750万円 | - | - |
- |
|||||
| 228 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~3,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 225 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,500万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 225 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~4,250万円 | 4LDK~ | - |
- |
|||||
| 222 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,850万円 | - | - |
- |
|||||
| 220 | 土地 | 東武東上線 | 2,000万円~4,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 220 | 土地 | 東武東上線 | ~4,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 216 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 500万円~2,500万円 | - | 100m²~ |
・ふじみ野市在住 ・34条12号土地(市街化調整区域)を探しています ・市街化調整区域で見つからなければ市街化区域の100㎡以上 ・上限2500万円 ・家族2人で入居予定 |
|||||
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
| 216 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,500万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 216 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,500万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 216 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,800万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 216 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,800万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 216 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,800万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 216 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,800万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 215 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 500万円~2,000万円 | - | - |
・ふじみ野市在住 ・中古戸建2000万円まで ・2LDK以上 ・土地が安く見つかれば注文住宅でも良い ・日当たり良好、近くに川がなく、スーパーが近い場所希望 ・前面道路が広い場所希望 ・車は一台所有 ・家族4人で入居 |
|||||
| 215 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 215 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,350万円 | - | - |
- |
|||||
| 214 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,000万円~3,000万円 | 3LK~ | 90m²~ |
・狭山市在住 ・戸建物件を希望 ・大井中学校か大井東中学校エリアを希望 ・上限3000万円 ・間取りは3LDK以上希望 ・土地面積は90㎡以上希望 ・2016年春までに引越し希望 ・家族5人で入居 |
|||||
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
| 214 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~3,000万円 | 3LDK~ | 90m²~ |
- |
|||||
| 214 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~3,000万円 | 3LDK~ | 90m²~ |
- |
|||||
| 214 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~3,000万円 | 3LDK~ | 90m²~ |
- |
|||||
| 214 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~3,000万円 | 3LDK~ | 90m²~ |
- |
|||||
| 210 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,000万円~2,500万円 | - | - |
・富士見市在住 ・戸建物件を希望 ・2000万円~2500万円で探しています ・ふじみ野駅か上福岡駅希望 ・家族5人で入居 |
|||||
| 210 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 210 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~3,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 207 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,000万円~3,500万円 | - | - |
・ふじみ野市在住 ・土地を希望 ・2000万円~3500万円まで ・ふじみ野駅か上福岡駅希望 ・駅からの距離はこだわり無し ・家族3人で入居 |
|||||
| 207 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~3,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 207 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~3,500万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
| 204 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,000万円~2,000万円 | - | 90m²~ |
・川越市在住 ・土地を希望 ・1000万円~2000万円 ・90㎡以上を希望 ・上福岡駅かふじみ野駅を希望 ・仕事の面で独立を目的に土地を探しています ・家族2人で入居 |
|||||
| 202 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~1,500万円 | - | - |
・川越市在住 ・市街化調整区域の土地を希望 ・34条12号に該当 ・2016年春頃に土地を決めたい ・1500万円まで ・ふじみ野駅か上福岡駅希望 ・駅まではバスでも可能 ・家族4人で入居 |
|||||
| 202 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~1,800万円 | - | - |
- |
|||||
| 202 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 202 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~1,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 200 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,500万円~2,500万円 | 3LDK~4LDK | - |
・吉川市在住 ・戸建物件を希望 ・新築でも中古でもよい ・1500万円~2500万円 ・3LDK以上が希望 ・ふじみ野駅か上福岡駅希望 ・駅までは15分以内が希望 ・家族3人で入居 |
|||||
| 200 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,300万円~2,800万円 | 3LDK~4LDK | - |
- |
|||||
| 200 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,800万円 | - | - |
- |
|||||
| 199 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,000万円~2,000万円 | - | - |
・川越市在住 ・戸建物件を希望 ・1000万円~2000万円 ・上福岡駅かふじみ野駅希望 ・家族3人で入居 |
|||||
| 199 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 800万円~2,500万円 | - | - |
- |
|||||
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
| 198 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,000万円~3,500万円 | 4LDK~5LDK | - |
・ふじみ野市在住 ・戸建物件を希望 ・2000万円~35000万円 ・4LDK~5LDKの広めの物件 ・上福岡駅かふじみ野駅希望 ・駒西小学校エリア希望 ・家族5人で入居 |
|||||
| 198 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~3,500万円 | 4LDK~ | - |
- |
|||||
| 198 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~4,000万円 | 4LDK~ | - |
- |
|||||
| 198 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~3,800万円 | 4LDK~ | - |
- |
|||||
| 198 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | - | - | - |
- |
|||||
| 197 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 197 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 195 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~1,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 195 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~1,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 195 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,000万円 | - | - |
- |
|||||
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
| 190 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 500万円~1,500万円 | - | - |
・富士見市在住 ・市街化調整区域の土地を希望 ・34条12号に該当 ・500万円~1500万円 ・エリアは未定 |
|||||
| 190 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~1,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 190 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 190 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 190 | 戸建 | みずほ台~上福岡駅 | ~1,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 185 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 1,500万円~2,000万円 | 3DK~3SLDK | - |
・ふじみ野市在住 ・中古戸建物件を希望 ・3DK~3SLDK希望 ・平成築の物件を希望 ・ふじみ野駅を希望 ・駅まではバスも可能 ・駐車スペースは無くても良い ・日当たり良好 ・家族3人で入居 |
|||||
| 185 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,000万円 | 3DK~ | - |
- |
|||||
| 185 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~2,500万円 | 3DK~ | - |
- |
|||||
| 184 | 戸建 | 上福岡駅 | 2,000万円~3,500万円 | 4LDK~ | 115m²~ |
・ふじみ野市在住 ・戸建物件を希望 ・スーパー近い立地が良い ・低層住居専用地域が希望 ・駐車スペース2台分希望 ・角地希望 ・日当たり良好 ・土地100㎡以上希望 |
|||||
| 184 | 土地 | 上福岡駅 | ~2,000万円 | - | 115m²~ |
- |
|||||
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
| 184 | 戸建 | 上福岡駅 | ~3,500万円 | 4LDK~ | 115m²~ |
- |
|||||
| 181 | 土地 | 上福岡駅 | 500万円~1,500万円 | - | - |
・ふじみ野市在住 ・土地物件を希望 ・500万円~1500万円希望 ・上福岡駅希望 ・家族5人で入居 |
|||||
| 181 | 土地 | 上福岡駅 | ~1,800万円 | - | - |
- |
|||||
| 167 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 2,000万円~3,000万円 | - | 116m²~ |
- |
|||||
| 167 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~3,000万円 | - | 110m²~ |
- |
|||||
| 166 | 戸建 | 東武東上線 | 500万円~1,500万円 | - | - |
・世田谷区在住 ・戸建物件を希望 ・500万円~1500万円 ・中古戸建でよい ・今は世田谷に住んでいるので、学区などのこだわりは無い ・家族2人で入居 |
|||||
| 165 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~4,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 164 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 500万円~2,000万円 | - | - |
・ふじみ野市在住 ・土地物件を希望 ・上限2000万円まで ・ふじみ野駅か上福岡駅希望 ・第一希望は鶴ケ丘小学校エリア ・自営業のため自宅兼用の事務所を建築したい ・良い土地が見つかり次第すぐにでも購入したい ・家族3人で入居 |
|||||
| 164 | 戸建 | ふじみ野駅~上福岡駅 | ~3,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 163 | 土地 | ふじみ野駅~上福岡駅 | 500万円~1,500万円 | - | - |
