| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 戸建 | 東武東上線 | ~4,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 292 | 土地 | 東武東上線 | ~1,800万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||
| 264 | 戸建 | 東武東上線 | 500万円~1,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 245 | 土地 | 東武東上線 | 1,500万円~2,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 231 | 戸建 | 東武東上線 | 500万円~1,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 231 | 戸建 | 東武東上線 | ~1,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 230 | 戸建 | 東武東上線 | 2,000万円~3,000万円 | 4LDK~ | - |
- |
|||||
| 230 | 戸建 | 東武東上線 | ~3,000万円 | 4K~ | - |
- |
|||||
| 220 | 土地 | 東武東上線 | 2,000万円~4,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 220 | 土地 | 東武東上線 | ~4,500万円 | - | - |
- |
|||||
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
| 166 | 戸建 | 東武東上線 | 500万円~1,500万円 | - | - |
・世田谷区在住 ・戸建物件を希望 ・500万円~1500万円 ・中古戸建でよい ・今は世田谷に住んでいるので、学区などのこだわりは無い ・家族2人で入居 |
|||||
| 141 | 土地 | 東武東上線 | 500万円~2,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 95 | 戸建 | 東武東上線 | 500万円~2,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 88 | 戸建 | 東武東上線 | 500万円~10,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 66 | 戸建 | 鶴瀬駅~ | 800万円~3,000万円 | - | 100m²~ |
- |
|||||