販売事例一覧

戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~70m² 32 67 43 41 49 84 50 31
~100m² 0 14 36 44 71 88 120 135
~150m² 0 2 11 59 127 261 340 498
~200m² 0 1 2 3 12 20 23 71
~250m² 0 0 0 0 2 4 2 20
250m²~ 0 0 0 1 2 3 2 20
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~築1年 0 0 3 12 43 133 193 164
~築5年 0 1 0 4 10 17 21 35
~築10年 0 1 0 8 20 26 24 41
~築15年 0 3 9 14 25 37 18 20
~築20年 0 6 10 17 24 23 3 25
~築25年 0 8 20 25 26 11 6 14
~築30年 2 8 13 24 30 9 1 11
築30年~ 29 57 36 35 24 8 4 10
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
2K~2LDK 6 3 15 17 27 36 18 43
3K~3LDK 22 54 44 53 97 171 191 210
4K~4LDK 2 21 21 56 121 240 315 474
4LDK~ 0 4 8 16 14 9 11 43

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~70m² 27 57 21 23 15 3 0 0
~100m² 1 30 59 45 43 40 13 8
~150m² 0 9 28 128 192 152 88 70
~200m² 0 4 2 11 20 24 19 43
~250m² 0 14 40 13 5 2 6 33
250m²~ 2 6 11 4 7 4 4 50