販売事例一覧

戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~70m² 32 66 44 42 49 85 50 31
~100m² 0 15 37 44 72 87 120 139
~150m² 0 2 11 57 119 260 342 515
~200m² 0 1 2 3 11 20 23 73
~250m² 0 0 0 0 2 4 2 21
250m²~ 0 0 0 1 1 3 2 18
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~築1年 0 0 3 12 43 133 194 165
~築5年 0 1 0 5 10 17 22 36
~築10年 0 1 0 7 20 27 24 40
~築15年 0 3 9 14 25 36 18 19
~築20年 0 6 10 16 24 23 3 24
~築25年 0 7 20 24 26 11 6 16
~築30年 2 8 14 24 29 11 1 11
築30年~ 29 58 37 35 23 8 5 10
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
2K~2LDK 6 3 16 17 27 37 18 44
3K~3LDK 22 54 44 54 96 171 191 222
4K~4LDK 2 21 22 54 113 237 316 484
4LDK~ 0 4 8 16 14 10 12 42

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~70m² 27 56 22 23 15 4 0 0
~100m² 1 32 57 44 43 42 14 9
~150m² 0 10 28 126 200 155 88 70
~200m² 0 3 2 11 20 26 21 43
~250m² 0 14 41 13 5 2 6 33
250m²~ 2 6 12 4 6 4 4 50