販売事例一覧

戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~70m² 30 63 44 41 50 82 55 31
~100m² 0 15 37 41 72 89 128 157
~150m² 0 2 12 56 122 259 343 549
~200m² 0 1 2 3 11 21 22 81
~250m² 0 0 0 0 2 5 2 21
250m²~ 0 0 0 1 1 3 2 18
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~築1年 0 0 3 12 43 131 195 170
~築5年 0 1 0 5 10 16 22 38
~築10年 0 0 0 7 20 30 26 40
~築15年 0 2 7 13 25 39 19 20
~築20年 0 5 10 15 24 24 5 24
~築25年 0 7 20 23 29 13 6 17
~築30年 2 8 17 26 29 10 1 12
築30年~ 27 58 37 34 27 9 5 10
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
2K~2LDK 6 3 17 16 26 37 21 49
3K~3LDK 20 50 45 51 95 174 203 261
4K~4LDK 2 23 20 54 119 235 314 498
4LDK~ 0 4 9 15 14 9 12 43

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~70m² 27 56 22 23 15 4 0 0
~100m² 1 32 54 45 44 43 15 9
~150m² 0 10 28 114 194 162 94 71
~200m² 0 3 2 11 20 26 22 43
~250m² 0 14 40 13 6 4 5 32
250m²~ 2 6 13 4 6 4 3 48