販売事例一覧

戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~70m² 32 65 42 41 44 80 40 19
~100m² 0 12 37 42 74 89 106 97
~150m² 0 3 13 58 121 274 338 451
~200m² 0 1 2 3 11 19 21 63
~250m² 0 0 0 0 2 3 2 18
250m²~ 0 0 0 1 2 3 2 21
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~築1年 0 0 3 11 45 134 190 151
~築5年 0 1 1 5 7 16 21 29
~築10年 0 1 1 8 21 28 21 38
~築15年 0 5 14 15 25 33 15 18
~築20年 0 7 9 21 21 22 3 20
~築25年 0 9 16 24 22 10 7 13
~築30年 2 8 13 20 25 7 1 11
築30年~ 28 50 36 31 20 8 4 9
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
2K~2LDK 8 5 13 18 23 33 16 30
3K~3LDK 21 50 45 50 90 169 164 168
4K~4LDK 0 21 21 58 125 253 315 422
4LDK~ 1 3 11 13 11 9 11 43

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~70m² 34 59 21 21 15 3 0 0
~100m² 1 32 61 45 36 29 11 8
~150m² 0 8 30 134 194 138 88 61
~200m² 0 2 4 11 19 21 17 37
~250m² 0 16 39 10 6 2 6 32
250m²~ 1 6 12 3 4 4 3 51