販売事例一覧

戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~70m² 32 67 45 41 50 82 54 31
~100m² 0 16 37 42 75 89 125 145
~150m² 0 2 11 59 120 263 342 520
~200m² 0 1 2 3 11 21 23 73
~250m² 0 0 0 0 2 4 2 21
250m²~ 0 0 0 1 1 3 2 18
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~築1年 0 0 3 12 43 131 195 165
~築5年 0 1 0 5 10 17 21 37
~築10年 0 1 0 7 20 30 24 41
~築15年 0 3 8 13 25 39 18 18
~築20年 0 6 10 15 25 23 5 25
~築25年 0 7 20 23 28 12 6 16
~築30年 2 8 16 26 30 10 1 11
築30年~ 29 60 37 36 24 8 5 10
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
2K~2LDK 6 3 18 17 27 37 19 46
3K~3LDK 22 54 45 53 97 173 198 224
4K~4LDK 2 23 20 54 117 238 317 491
4LDK~ 0 4 8 16 14 10 12 42

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~70m² 27 55 22 23 15 4 0 0
~100m² 1 32 57 44 43 41 15 9
~150m² 0 10 28 128 201 158 91 71
~200m² 0 3 2 11 19 27 21 42
~250m² 0 14 41 13 5 2 5 34
250m²~ 2 6 12 5 6 4 3 48