販売事例一覧

戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~70m² 11 45 38 48 52 87 54 22
~100m² 1 18 35 41 64 114 132 132
~150m² 0 7 11 58 148 302 343 382
~200m² 0 1 3 2 11 24 25 62
~250m² 0 0 0 1 0 5 5 20
250m²~ 0 0 0 0 0 1 3 16
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~築1年 0 0 2 13 53 136 168 129
~築5年 0 0 0 3 13 25 23 28
~築10年 0 1 0 7 20 26 30 48
~築15年 0 1 5 15 26 37 15 13
~築20年 0 3 8 24 18 21 3 15
~築25年 0 9 13 21 25 11 10 15
~築30年 1 4 15 22 22 13 1 11
築30年~ 11 53 42 31 24 9 8 14
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
2K~2LDK 1 3 13 15 20 37 26 34
3K~3LDK 9 34 34 53 92 174 178 165
4K~4LDK 1 27 30 64 144 303 338 390
4LDK~ 0 6 10 14 14 16 18 43

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~70m² 16 64 26 32 5 4 0 1
~100m² 4 21 58 48 50 34 15 5
~150m² 0 12 22 116 183 130 57 29
~200m² 0 3 6 11 20 32 26 38
~250m² 0 13 27 14 10 7 4 33
250m²~ 3 10 9 8 4 8 4 63