販売事例一覧

戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~70m² 11 49 41 45 52 87 59 23
~100m² 1 17 30 40 63 111 140 154
~150m² 0 7 11 55 138 276 322 398
~200m² 0 1 3 2 11 24 24 65
~250m² 0 0 0 1 0 6 5 20
250m²~ 0 0 0 0 0 1 3 16
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~築1年 0 0 2 11 48 133 168 136
~築5年 0 0 0 3 13 24 22 29
~築10年 0 1 0 7 19 29 31 46
~築15年 0 1 4 13 26 39 16 13
~築20年 0 3 8 22 19 21 5 16
~築25年 0 9 11 20 28 13 10 16
~築30年 1 4 17 27 22 12 1 11
築30年~ 11 56 41 31 26 10 8 14
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
2K~2LDK 1 3 15 15 18 37 29 37
3K~3LDK 9 36 33 47 92 177 184 185
4K~4LDK 1 29 26 63 134 273 322 408
4LDK~ 0 5 11 14 15 15 16 44

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~70m² 16 63 26 31 5 4 0 1
~100m² 4 20 55 49 49 35 16 4
~150m² 0 12 23 110 180 138 67 32
~200m² 0 3 6 10 20 33 28 40
~250m² 0 13 27 13 11 8 3 32
250m²~ 3 10 9 8 4 7 4 60