販売事例一覧

戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~70m² 11 48 41 45 53 87 57 22
~100m² 1 18 31 41 65 114 137 138
~150m² 0 7 11 57 144 288 327 390
~200m² 0 1 3 2 11 25 25 61
~250m² 0 0 0 1 0 5 5 20
250m²~ 0 0 0 0 0 1 3 16
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~築1年 0 0 2 12 50 135 169 131
~築5年 0 0 0 3 13 25 21 28
~築10年 0 1 0 7 20 29 30 47
~築15年 0 1 5 14 26 40 15 12
~築20年 0 3 8 23 19 21 5 16
~築25年 0 9 12 20 27 12 10 15
~築30年 1 4 16 26 23 12 1 11
築30年~ 11 56 41 31 25 9 8 14
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
2K~2LDK 1 3 16 15 20 37 27 36
3K~3LDK 9 35 34 48 93 178 184 170
4K~4LDK 1 29 26 65 140 286 325 396
4LDK~ 0 6 10 14 15 16 16 43

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~70m² 16 63 26 32 5 4 0 1
~100m² 4 20 58 48 50 34 16 5
~150m² 0 12 23 111 181 133 58 31
~200m² 0 3 6 11 19 33 26 39
~250m² 0 13 27 14 10 7 3 34
250m²~ 3 10 9 9 4 8 4 62