販売事例一覧

戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~70m² 11 47 40 47 53 87 57 22
~100m² 1 18 34 40 65 114 135 135
~150m² 0 7 11 59 149 299 328 384
~200m² 0 1 3 2 11 25 25 62
~250m² 0 0 0 1 0 5 5 20
250m²~ 0 0 0 0 0 1 3 16
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~築1年 0 0 2 13 52 136 169 131
~築5年 0 0 0 3 13 25 21 28
~築10年 0 1 0 7 20 28 30 48
~築15年 0 1 6 15 26 39 15 13
~築20年 0 3 8 24 19 21 4 14
~築25年 0 9 12 21 26 12 10 15
~築30年 1 4 16 23 22 12 2 11
築30年~ 11 55 42 31 26 9 8 14
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
2K~2LDK 1 3 15 15 20 37 27 35
3K~3LDK 9 35 34 51 93 177 180 166
4K~4LDK 1 28 29 65 145 298 328 393
4LDK~ 0 6 10 14 15 16 16 43

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~70m² 16 63 26 32 5 4 0 1
~100m² 4 21 58 48 50 34 16 5
~150m² 0 12 23 113 181 132 58 30
~200m² 0 3 6 11 19 33 26 38
~250m² 0 13 27 14 10 7 3 34
250m²~ 3 10 9 9 4 8 4 63