販売事例一覧

戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~70m² 11 52 40 49 50 81 41 13
~100m² 0 14 36 42 65 122 121 83
~150m² 0 7 13 55 160 329 352 313
~200m² 0 1 3 2 12 24 23 53
~250m² 0 0 0 1 0 5 6 20
250m²~ 0 0 0 0 0 1 3 19
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~築1年 0 0 2 11 58 157 167 116
~築5年 0 0 1 3 13 20 21 23
~築10年 0 1 0 8 18 25 23 42
~築15年 0 3 8 18 23 31 13 10
~築20年 0 4 9 26 18 22 3 12
~築25年 0 12 14 19 21 7 9 14
~築30年 1 6 15 20 20 10 1 10
築30年~ 10 47 41 26 18 8 7 14
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
2K~2LDK 1 5 12 15 19 32 20 22
3K~3LDK 9 34 37 55 88 163 152 118
4K~4LDK 0 28 32 63 161 349 352 319
4LDK~ 0 6 11 12 14 15 19 40

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~70m² 17 68 26 29 5 3 0 1
~100m² 5 21 61 48 38 19 11 4
~150m² 0 10 22 148 175 114 52 24
~200m² 0 4 7 13 23 31 21 34
~250m² 1 15 25 13 9 7 5 29
250m²~ 2 10 10 6 3 8 3 65