販売事例一覧

戸建

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~70m² 11 46 37 50 54 85 51 22
~100m² 1 17 35 42 64 117 132 128
~150m² 0 8 11 57 156 311 348 374
~200m² 0 1 3 2 12 24 25 61
~250m² 0 0 0 1 0 5 5 19
250m²~ 0 0 0 0 0 1 3 16
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~築1年 0 0 2 13 56 143 167 129
~築5年 0 0 0 2 13 24 22 28
~築10年 0 1 0 7 19 24 30 47
~築15年 0 1 5 15 26 37 15 13
~築20年 0 3 8 25 18 21 3 14
~築25年 0 10 13 21 24 11 10 13
~築30年 1 4 14 22 22 12 1 11
築30年~ 11 53 42 31 24 9 8 14
間取\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
2K~2LDK 1 4 12 16 21 36 24 34
3K~3LDK 9 33 34 54 96 173 177 161
4K~4LDK 1 27 30 64 150 315 343 381
4LDK~ 0 7 10 14 14 16 18 42

土地

土地面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~70m² 16 65 27 32 5 3 0 1
~100m² 5 20 59 50 49 31 13 4
~150m² 0 11 22 123 178 128 57 31
~200m² 0 4 6 11 21 31 25 40
~250m² 0 13 26 14 10 7 4 32
250m²~ 3 10 9 8 4 8 4 63